Table of Contents
Qu’est-ce que le peptide de protéine de riz bio?
Le peptide de protéine de riz bio est obtenu par hydrolyse enzymatique contrôlée d’isolat de protéine de riz bio. Mélange d’oligopeptides (2–10 acides aminés) et d’acides aminés libres, poids moléculaire <5 000 Da.
Matière première
Notre riz bio est cultivé dans le sol noir du Nord-Est chinois (Liaoning/Heilongjiang). Certifié USDA NOP et UE Bio.
Caractéristiques fonctionnelles
- Bas poids moléculaire ≤5 000 Da
- Protéines ≥80%
- Hypoallergénique
- Saveur neutre à légèrement sucrée
- Excellente processabilité
- Traçabilité complète
Applications
- Nutrition sportive (poudres/RTD)
- Nutrition clinique
- Barres fonctionnelles
- Produits végétaliens
- Boulangerie
- Suppléments (gélules/comprimés)
Pourquoi le peptide de riz bio plutôt que lactosérum ou soja?
Alternative sans allergène (lactosérum) ni OGM (soja). Profil neutre et faible allergénicité adaptés à la nutrition pédiatrique, gériatrique et clinique.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécifications physiques/chimiques
| Paramètre | Spécification | Méthode test |
|---|---|---|
| Nom produit | Peptide de protéine de riz bio | Visuel |
| Origine végétale | Oryza sativa (Riz) | ID botanique |
| Pays origine | Chine (Nord-Est : Liaoning/Heilongjiang) | Registre chaîne |
| Aspect | Poudre fine | Visuel |
| Couleur | Beige à beige clair | Colorimétrie |
| Goût/Odeur | Caractéristique, neutre | Organoleptique |
| Protéines (bs NX6.25) | ≥ 80% | AOAC 991.20/992.15 |
| Peptides (HPLC) | ≥ 20% protéines totales | HPLC-SEC |
| Poids moléculaire | ≤ 5 000 Da (fraction principale) | HPLC-SEC/MALDI-TOF |
| Humidité | ≤ 5,0% | AOAC 925.10 |
| Matières grasses | ≤ 7,0% | AOAC 963.15/2003.05 |
| Cendres | ≤ 5,0% | AOAC 942.05 |
| pH solution 10% | ≥ 6,5 | AOAC 981.12 |
| Glucides totaux | ≤ 18% | Calculé |
| Fibres alimentaires | ≤ 1,5% | AOAC 985.29 |
| Densité apparente | 0,35–0,55 g/mL | Tassé libre |
| Taille particules | 80 mesh ≤180 µm ≥95% | Analyse granulométrique |
| Solubilité eau | ≥85% à 25°C pH 7 | Méthode interne |
| Résidus pesticides | Conforme NOP & UE | GC-MS/LC-MS-MS |
| Mélamine | Non détecté | LC-MS/MS |
| Gluten | < 20 ppm | ELISA R5 Mendez |
| Non-OGM | Vérifié | Non-GMO Project |
| Glyphosate | Non détecté | LC-MS/MS |
Spécifications microbiologiques
| Paramètre | Spécification | Méthode test |
|---|---|---|
| TPC | <10 000 UFC/g | AOAC 990.12 |
| Moiss./Levures | <100 UFC/g | AOAC 997.02 |
| Coliformes | <100 UFC/g | ISO 4832 |
| E. coli | Négatif/<10 UFC/g | ISO 16649-2 |
| Staphylococcus | Négatif | ISO 6888-1 |
| Salmonelle | Négatif/25g | ISO 6579-1 |
| Entérobactéries | <100 UFC/g | ISO 21528-2 |
Métaux lourds et contaminants
| Paramètre | Spécification | Limite |
|---|---|---|
| Plomb (Pb) | <0,3 mg/kg | EFSA/FDA RL |
| Arsenic (As) | <0,25 mg/kg | EFSA |
| Cadmium (Cd) | <0,3 mg/kg | EFSA |
| Mercure (Hg) | <0,2 mg/kg | FDA RL |
| Aflatoxine B1 | <2 µg/kg | UE Reg 165/2010 |
| Aflatoxines totales | <4 µg/kg | UE Reg 165/2010 |
| Spéciation As | As tot <0,25 ; As inorg. surveillé | HPLC-ICP-MS |
| Dioxines & PCB-DL | < limites UE | GC-HRMS |
LISTE DES CERTIFICATIONS
| Certification | Organisme |
|---|---|
| USDA Biologique | USDA AMS NOP |
| UE Biologique | Certificateur bio autorisé |
| Non-OGM Vérifié | Non-GMO Project |
| Casher | OU/Star-K/CRC |
| Halal | MUI/IFIC/HFC |
| FSSC 22000/ISO 22000 | CB accrédité |
| Sans gluten | GFCO/AACC |
| Vegan Society | Vegan Awareness Foundation |
| BPF (Bonnes pratiques) | National/International |
⚠️ Note: Le tableau indique «Conforme NOP & UE» mais n’affiche pas de numéros de certification. Demander les certificats valides.
GUIDE D’APPLICATION
Segments d’application
| Application | Niveau usage | Avantages clés | Notes formulation |
|---|---|---|---|
| Poudres sport | 15–30% | Solubilité élevée, peptides rapides | Avec BCAA/leucine |
| Boissons RTD | 2–5% | Solubilité pH bas, clean-label | pH stable 4–8 ; éviter >85°C |
| Nutrition clinique | 10–25% | Hypoallergénique, facile à digérer | Vérifier osmolarité |
| Barres fonctionnelles | 10–20% | Saveur neutre, bonne liaison | Avec liants ; faible humidité |
| Analogues viande | 5–15% | Complémentaire pois/sorgho | Lysine limitante — ajouter 10–15% pois |
| Boulangerie | 3–10% | Saveur neutre, enrichissement | Surveiller pH ; réduire eau pâte |
| Capsules/Comprimés | 20–80% | Densité protéique élevée | Poudre fine <80 mesh |
| Alimentation animale | 5–15% | Hypoallergénique, digestible | Test palatabilité par espèce |
Données formulation et stabilité
Profil de solubilité
| Condition | Résultat | Méthode test |
|---|---|---|
| Eau 25°C pH 7 | ≥ 85% | Interne |
| Eau 40°C pH 7 | ≥ 88% | Interne |
| Acide pH 3,0 | ~40–55% | Tampon acide |
| Lait pH 6,5 | ≥ 80% | Milieu lait simulé |
💡 Astuce: Pour boissons acides (pH <4,0), utiliser microencapsulation ou tampon citrate de sodium.
FAQ
Q1: Différence peptide vs poudre protéine riz?
Le peptide est hydrolysé en petites chaînes (≤5 000 Da), offrant solubilité supérieure et absorption plus rapide. La poudre contient des protéines intactes.
Q2: Certifié bio? Quelles normes?
USDA NOP et UE Bio. Certificats disponibles sur demande.
Q3: Teneur en protéines?
≥80% base sèche (Kjeldahl NX6.25). Peptides ≥20% des protéines totales (HPLC).
Q4: Distribution poids moléculaire?
AA libres ~5%, Di/Tripeptides ~15%, Oligopeptides ~35%, Bas MW ~30%, Haut MW ~15%. Rapport HPLC-SEC disponible.
Q5: Contient des allergènes?
Le riz est faiblement allergène. Gluten <20 ppm (sans gluten). Usine traite d'autres allergènes — demander déclaration.
Q6: Performance en boissons acides?
Solubilité modérée à pH bas (~40–55% à pH 3,0). Recommandation: tampon citrate 0,1–0,3% ou microencapsulation.
Q7: Tests métaux lourds?
Pb <0,3; As <0,25; Cd <0,3; Hg <0,2 mg/kg. Aflatoxine B1 <2 µg/kg. Tests par lot — COA disponible.
CONDITIONNEMENT

Emballage standard
| Format | Détails |
|---|---|
| Sac intérieur | Sac kraft multicouche avec PE alimentaire |
| Sac extérieur | Carton ondulé (pour 20kg) |
| Poids net | 20 kg/sac |
| Emballage personnalisé | Disponible: 1/5/10/25kg ; fûts fibres |
Stockage
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Température | Frais et ventilé, ≤25°C |
| Humidité | <60% HR |
| Lieu | Entrepôt sec, propre, sans odeur |
| Éviter | Lumière directe, humidité, nuisibles |
| Durée | 24 mois (non ouvert) |
| Après ouverture | Refermer immédiatement ; 30 jours |




